📘 NEB Model Question (Set A) Accounting Question 13 Solution
Question And Solution In Nepai & English Language

13.a) एउटा कम्पनीले रू. ११,००,००० मूल्यमा निम्न सम्पत्तिहरू खरीद गर्यो। प्लान्ट (Plant) Rs. 520,000, जग्गा तथा भवन (Land and Building) Rs. 730,000। उक्त खरीद मूल्य २० प्रतिशत छुटमा रू. १०० दरका शेयर निष्काशन गरी भुक्तानी गरियो। सम्पत्ति खरीद र शेयर निष्काशनको अभिलेख तयार गर्नुहोस्। (A company purchased the following assets at an agreed price of Rs. 1,100,000: Plant Rs. 520,000, Land and Building Rs. 730,000. The company paid the agreed price by issuing shares of Rs. 100 each at 20% discount. Required: Entries for purchase of assets and issue of shares. )
उत्तर (Answer)
शेयर संख्या (Number of shares): 1,100,000 / (100 – 20) = 1,100,000 / 80 = 13,750 shares
१. सम्पत्ति खरिद अभिलेख
(Journal entry for purchase of assets)
| विवरण (Particulars) | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|
| प्लान्ट खाता (Plant a/c) | 520,000 | ||
| जग्गा तथा भवन खाता (Land and Building a/c) | 730,000 | ||
| → विक्रेता खाता (To Vendor a/c) | 1,100,000 | ||
| → पुँजीगत मौजात खाता (To Capital reserve a/c) | 150,000 | ||
| (सम्पत्ति खरिद गरियो – Being assets purchased at agreed value 1,100,000; actual value 1,250,000; capital reserve 150,000) | |||
२. शेयर निष्काशन अभिलेख
(Journal entry for issue of shares)
| विवरण (Particulars) | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|
| विक्रेता खाता (Vendor a/c) | 1,100,000 | ||
| शेयर निर्गमनमा छुट खाता (Discount on issue of share a/c) | 275,000 | ||
| → शेयर पुँजी खाता (To Share capital a/c) | 1,375,000 | ||
| (विक्रेतालाई २०% छुटमा १३,७५० शेयर निर्गमन – Issued 13,750 shares at 20% discount to vendor; Share capital = 13,750 × 100 = 1,375,000; Discount = 275,000) | |||
13.b) एउटा लि. कम्पनीले रू. १,००० दरका ५ प्रतिशत प्रव्याजमा ५ वर्षपछि १० प्रतिशत प्रव्याजमा फिर्ता गर्ने गरी ८,०००, १०% ऋणपत्र निष्काशन गर्यो। ऋणपत्र निष्काशन तथा भुक्तानीको गोश्वारा अभिलेख तयार गर्नुहोस्। (A Co. Ltd. issued 8,000, 10% Debentures of Rs. 1,000 each at a premium of 5% redeemable at a premium of 10% after 5 years. Required: Journal entries for issue and redemption of debentures.)
उत्तर (Answer)
निर्गमन प्रीमियम (Issue premium) = 8,000 × 1,000 × 5% = 400,000
भुक्तानी प्रीमियम (Redemption premium) = 8,000 × 1,000 × 10% = 800,000
निर्गमन रकम (Issue amount) = 8,000,000 + 400,000 = 8,400,000
भुक्तानी रकम (Redemption amount) = 8,000,000 + 800,000 = 8,800,000
१. ऋणपत्र निष्काशन
(Issue of debentures)
| विवरण (Particulars) | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|
| बैंक खाता (Bank a/c) | 8,400,000 | ||
| → १०% ऋणपत्र खाता (To 10% Debentures a/c) | 8,000,000 | ||
| → ऋणपत्र प्रीमियम खाता (To Debenture premium a/c) | 400,000 | ||
| (५% प्रीमियममा ८,००० ऋणपत्र निर्गमन – Issued 8,000 debentures at 5% premium) | |||
२. भुक्तानीको लागि रकम
(Amount due on redemption)
| विवरण (Particulars) | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|
| १०% ऋणपत्र खाता (10% Debentures a/c) | 8,000,000 | ||
| भुक्तानीमा ऋणपत्र प्रीमियम खाता (Premium on redemption a/c) | 800,000 | ||
| → ऋणपत्रधारक खाता (To Debenture holders a/c) | 8,800,000 | ||
| (१०% प्रीमियममा भुक्तानी रकम – Amount due on redemption at 10% premium) | |||
३. भुक्तानी
(Redemption)
| विवरण (Particulars) | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|
| ऋणपत्रधारक खाता (Debenture holders a/c) | 8,800,000 | ||
| → बैंक खाता (To Bank a/c) | 8,800,000 | ||
| (ऋणपत्र भुक्तानी – Redemption of debentures) | |||
NEB Model Question (Set A) Accounting Question 13 Solution