NEB Model Question (Set A) Accounting Question 12 Solution
प्रश्न १२:
एउटा कम्पनीले रु. १०० दरका १०% प्रव्याजमा ३०,००० कित्ता शेयरको लागि आवेदन आव्हान गर्यो। भुक्तानी: आवेदन रु. ३०, बाँडफाँड रु. ४०, प्रथम तथा अन्तिम किस्ता रु. ४०। ४२,००० कित्ता आवेदन प्राप्त। बाँडफाँड: २५,००० पूरा, १०,००० लाई ५०%, ७,००० अस्वीकृत। अग्रिम रकम बाँडफाँडमा समायोजन। २०० शेयरको किस्ता बाँकी।
(i) आवेदन (Share Application)
| मिति | विवरण | डेबिट (रु.) | क्रेडिट (रु.) |
|---|---|---|---|
| २०८१-०१-०१ | बैंक खाता | १२,६०,००० | – |
| शेयर आवेदन खाता | – | १२,६०,००० | |
| (४२,००० कित्ता @ रु. ३० आवेदन रकम प्राप्ति) | |||
| २०८१-०१-१५ | शेयर आवेदन खाता | १२,६०,००० | – |
| शेयर पूँजी खाता | – | ९,००,००० | |
| बैंक खाता (फिर्ता) | – | २,१०,००० | |
| शेयर बाँडफाँड खाता | – | १,५०,००० | |
| (आवेदन रकम हस्तान्तरण, रु. २,१०,००० फिर्ता, रु. १,५०,००० बाँडफाँडमा समायोजन) | |||
(ii) बाँडफाँड (Share Allotment)
| मिति | विवरण | डेबिट (रु.) | क्रेडिट (रु.) |
|---|---|---|---|
| २०८१-०२-०१ | शेयर बाँडफाँड खाता | १२,००,००० | – |
| शेयर पूँजी खाता | – | ९,००,००० | |
| शेयर प्रिमियम खाता | – | ३,००,००० | |
| (३०,००० कित्ता @ रु. ४० बाँडफाँड माग, रु. ३० पूँजी + रु. १० प्रिमियम) | |||
| २०८१-०२-१५ | बैंक खाता | १०,५०,००० | – |
| शेयर बाँडफाँड खाता | – | १०,५०,००० | |
| (रु. १,५०,००० समायोजन पश्चात बाँडफाँड रकम प्राप्ति) | |||
(iii) प्रथम तथा अन्तिम किस्ता (First & Final Call)
| मिति | विवरण | डेबिट (रु.) | क्रेडिट (रु.) |
|---|---|---|---|
| २०८१-०३-०१ | प्रथम तथा अन्तिम किस्ता खाता | १२,००,००० | – |
| शेयर पूँजी खाता | – | १२,००,००० | |
| (३०,००० कित्ता @ रु. ४० किस्ता माग) | |||
| २०८१-०३-२० | बैंक खाता | ११,९२,००० | – |
| बक्यौता किस्ता खाता | ८,००० | – | |
| प्रथम तथा अन्तिम किस्ता खाता | – | १२,००,००० | |
| (२०० शेयर बाहेक किस्ता प्राप्ति, बक्यौता रु. ८,०००) | |||
NEB Model Question (Set A) Accounting Question 12 Solution
Question 12:
A Company Ltd. invited applications for 30,000 shares of Rs. 100 each at 10% premium. Payment: Application Rs. 30, Allotment Rs. 40, First & Final Call Rs. 40. Received 42,000 applications. Allotment: 25,000 full, 10,000 50%, 7,000 rejected. Excess money adjusted with allotment. Call money on 200 shares not received.
(i) Share Application
| Date | Particulars | Debit (Rs.) | Credit (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 2081-01-01 | Bank A/c | 12,60,000 | – |
| To Share Application A/c | – | 12,60,000 | |
| (Application money received for 42,000 shares @ Rs.30) | |||
| 2081-01-15 | Share Application A/c | 12,60,000 | – |
| To Share Capital A/c | – | 9,00,000 | |
| To Bank A/c (Refund) | – | 2,10,000 | |
| To Share Allotment A/c | – | 1,50,000 | |
| (Transfer to capital, refund Rs.2,10,000, Rs.1,50,000 adjusted to allotment) | |||
(ii) Share Allotment
| Date | Particulars | Debit (Rs.) | Credit (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 2081-02-01 | Share Allotment A/c | 12,00,000 | – |
| To Share Capital A/c | – | 9,00,000 | |
| To Share Premium A/c | – | 3,00,000 | |
| (Allotment due on 30,000 shares @ Rs.40: Capital Rs.30 + Premium Rs.10) | |||
| 2081-02-15 | Bank A/c | 10,50,000 | – |
| To Share Allotment A/c | – | 10,50,000 | |
| (Allotment received after adjustment of Rs.1,50,000) | |||
(iii) First and Final Call
| Date | Particulars | Debit (Rs.) | Credit (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 2081-03-01 | First & Final Call A/c | 12,00,000 | – |
| To Share Capital A/c | – | 12,00,000 | |
| (First & final call due on 30,000 shares @ Rs.40) | |||
| 2081-03-20 | Bank A/c | 11,92,000 | – |
| Calls in Arrears A/c | 8,000 | – | |
| To First & Final Call A/c | – | 12,00,000 | |
| (Call received except on 200 shares, arrears Rs.8,000) | |||
NEB Model Question (Set A) Accounting Question 12 Solution