नेपालीमा (Nepali Version)
१३) A – कम्पनी जर्नल प्रविष्टिहरू
| मिति | विवरण | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|---|
| प्लान्ट खाता | 520,000 | |||
| जमिन र भवन खाता | 780,000 | |||
| विक्रेता खाता | 1,100,000 | |||
| पुँजी रिजर्भ खाता | 150,000 | |||
| (संपत्ति खरिद गर्दा) | ||||
| विक्रेता खाता | 1,100,000 | |||
| सेयर जारी गर्दा छुट खाता | 275,000 | |||
| सेयर पुँजी खाता | 1,375,000 | |||
| (भुक्तानीका लागि सेयर जारी गर्दा) | ||||
१३) B A कम्पनी लिमिटेड जर्नल प्रविष्टिहरू
| मिति | विवरण | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|---|
| बैंक खाता | 8,400,000 | |||
| घाटा रिडेम्प्सन खाता | 800,000 | |||
| १०% डिबेन्चर खाता | 8,000,000 | |||
| डिबेन्चर प्रिमियम खाता | 400,000 | |||
| रिडेम्प्सनमा प्रिमियम खाता | 800,000 | |||
| (८,००० १०% डिबेन्चर प्रिमियमसहित जारी गर्दा) | ||||
| १०% डिबेन्चर खाता | 8,000,000 | |||
| – रिडेम्प्सन प्रिमियम खाता | 800,000 | |||
| डिबेन्चर होल्डर खाता | 8,800,000 | |||
| (८,००० डिबेन्चरको रिडेम्प्सन रकम) | ||||
| डिबेन्चर होल्डर खाता | 8,800,000 | |||
| बैंक खाता | 8,800,000 | |||
| (डिबेन्चर रिडेम्प्सन गर्दा) | ||||
१४) नाफा र घाटा खाता
| डेबिट | रकम | क्रेडिट | रकम |
|---|---|---|---|
| तलब | 42,000 | जी.पी. बकाया | 420,000 |
| ढुवानी खर्च | 5,000 | ||
| बिक्री खर्च | 18,000 | ||
| प्रशासनिक खर्च | 25,000 | ||
| ब्याज खर्च | 12,000 | ||
| भाडा खर्च | 36,000 | ||
| बीमा खर्च | 6,000 | ||
| शुद्ध नाफा | 276,000 | ||
| 420,000 | |||
१४) नाफा र घाटा वितरण खाता
| विवरण | रकम | विवरण | रकम |
|---|---|---|---|
| प्रस्तावित लाभांश | 90,000 | बाँकी बकाया | 150,000 |
| बाँकी खाता | 336,000 | शुद्ध नाफा बकाया | 276,000 |
| 426,000 | |||
१६) लागत लेखा बनाम वित्तीय लेखा
लागत लेखा भनेको कच्चा पदार्थ, श्रम र उत्पादन प्रक्रियामा लाग्ने अन्य खर्चहरूको रेकर्डिङ, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्ने कला र विज्ञान हो।
वित्तीय लेखा भनेको आर्थिक लेनदेन पहिचान गर्ने, संकलन गर्ने, रेकर्ड गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश प्रस्तुत गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने कला र विज्ञान हो।
| लागत लेखा | वित्तीय लेखा |
|---|---|
| लागत विश्लेषणमा केन्द्रित | लागत विश्लेषण छैन |
| व्यवस्थापनलाई प्रारम्भिक र विश्लेषित लागत जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य | आर्थिक पक्षको जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य |
English Version
13) A Company Journal Entries
| Date | Particulars | LF | Debit (Rs) | Credit (Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Plant a/c | 520,000 | |||
| Land and Building a/c | 780,000 | |||
| To Vendor a/c | 1,100,000 | |||
| To Capital Reserve a/c | 150,000 | |||
| (Being purchased assets) | ||||
| Vendor a/c | 1,100,000 | |||
| Discount on Issue of Shares a/c | 275,000 | |||
| To Share Capital a/c | 1,375,000 | |||
| (Being issued shares for payment to vendor) | ||||
13) B A Co. Ltd Journal Entries
| Date | Particulars | LF | Debit (Rs) | Credit (Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Bank a/c | 8,400,000 | |||
| Loss on Redemption a/c | 800,000 | |||
| 10% Debenture a/c | 8,000,000 | |||
| Debenture Premium a/c | 400,000 | |||
| Debenture Premium on Redemption a/c | 800,000 | |||
| (Being issued 8,000 10% Debenture at premium redeemable at premium) | ||||
| 10% Debenture a/c | 8,000,000 | |||
| – To Debenture Premium on Redemption a/c | 800,000 | |||
| To Debenture Holders a/c | 8,800,000 | |||
| (Being amount due for redemption of 8,000 10% Debenture at premium) | ||||
| Debenture Holders a/c | 8,800,000 | |||
| To Bank a/c | 8,800,000 | |||
| (Being redemption of debenture) | ||||
14) Profit and Loss Account
| Dr | Amount | Cr | Amount |
|---|---|---|---|
| Salaries | 42,000 | By G.P. b/d | 420,000 |
| Carriage Outward | 5,000 | ||
| Selling Expenses | 18,000 | ||
| Administrative Expenses | 25,000 | ||
| Interest Expenses | 12,000 | ||
| Rent Expenses | 36,000 | ||
| Insurance Expenses | 6,000 | ||
| Net Profit c/d | 276,000 | ||
| 420,000 | |||
14) Profit and Loss Appropriation Account
| Particulars | Amount | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|
| To Proposed Dividend | 90,000 | By Balance b/d | 150,000 |
| To Balance c/d | 336,000 | By Net Profit b/d | 276,000 |
| 426,000 | |||
16) Cost Accounting vs Financial Accounting
Cost accounting is the art and science of recording, classifying, and analyzing costs incurred in raw materials, labor, and other production expenses.
Financial accounting is the art and science of identifying, collecting, recording financial transactions; classifying, summarizing, analyzing, and communicating to concerned parties.
| Cost Accounting | Financial Accounting |
|---|---|
| 1) Deals with analysis of production costs. | 1) Does not analyze production costs. |
| 2) Provides initial cost information to management. | 2) Provides information about financial position of the company. |
| 3) Helps in cost control and management. | 3) Prepares profit-loss and financial position reports. |
| 4) Used for internal decision-making. | 4) Reporting is for external parties (shareholders, government). |
| 5) Focused on production processes and cost reduction. | 5) Focused on financial reporting and compliance. |
१२) यहाँ दिइएको:
कारोबार गरिएको शेयर = ८०,००० कित्ता।
अंकित मूल्य = रु. १०० प्रति शेयर
प्रीमियम = रु. १०
निर्गम मूल्य = रु. ११०
प्राप्त आवेदन = कुल ४२,००० कित्ता।
A: Company Ltd.
Journal Entries
| Date | Particulars | F | Debit (Rs.) | Credit (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Bank A/c | 12,60,000 | |||
| To Share Application A/c | 12,60,000 | |||
| (Being application money received for 42,000 shares @ Rs. 30 per share) | ||||
| Share Application A/c | 12,60,000 | |||
| To Share Capital A/c | 9,00,000 | |||
| To Bank A/c | 2,10,000 | |||
| To Share Allotment A/c | 1,50,000 | |||
| (Being application money transferred to share capital, refund for 7,000 shares and excess adjusted to allotment) | ||||
| Share Allotment A/c | 12,00,000 | |||
| To Share Capital A/c | 9,00,000 | |||
| To Share Premium A/c | 3,00,000 | |||
| (Being allotment money due on 80,000 shares @ Rs. 15 each including premium) | ||||
| Bank A/c | 10,50,000 | |||
| To Share Allotment A/c | 10,50,000 | |||
| (Being allotment money received) | ||||
| Share First and Final Call A/c | 12,00,000 | |||
| To Share Capital A/c | 12,00,000 | |||
| (Being first and final call money due on 80,000 shares @ Rs. 15 per share) | ||||
| Bank A/c | 11,97,000 | |||
| Calls in Arrears A/c | 3,000 | |||
| To Share First and Final Call A/c | 12,00,000 | |||
| (Being first and final call received except on 200 shares) | ||||
12) Here,
Traded = 80,000 shares.
Face value = Rs.100
Premium = Rs.10
Price = Rs.110
Applications received = 42,000 shares in total.
क. कम्पनी लि.
जर्नल प्रविष्टिहरू
| मिति | विवरण | F | डेबिट (रु.) | क्रेडिट (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| बैंक खाता | १२,६०,००० | |||
| शेयर आवेदन खाता | १२,६०,००० | |||
| (४२,००० कित्ताका लागि रु.३० प्रति कित्ता आवेदन रकम प्राप्त भएको) | ||||
| शेयर आवेदन खाता | १२,६०,००० | |||
| शेयर पुँजी खाता | ९,००,००० | |||
| बैंक खाता | २,१०,००० | |||
| शेयर बाँडफाँड खाता | १,५०,००० | |||
| (आवेदन रकम शेयर पुँजीमा हस्तान्तरण, ७,००० कित्ताको रकम फिर्ता र बाँकी रकम बाँडफाँडमा समायोजन) | ||||
| शेयर बाँडफाँड खाता | १२,००,००० | |||
| शेयर पुँजी खाता | ९,००,००० | |||
| शेयर प्रीमियम खाता | ३,००,००० | |||
| (८०,००० कित्ताको रु.१५ प्रति कित्ता (प्रीमियम सहित) बाँडफाँड रकम माग गरिएको) | ||||
| बैंक खाता | १०,५०,००० | |||
| शेयर बाँडफाँड खाता | १०,५०,००० | |||
| (बाँडफाँड रकम प्राप्त भएको) | ||||
| शेयर प्रथम तथा अन्तिम माग खाता | १२,००,००० | |||
| शेयर पुँजी खाता | १२,००,००० | |||
| (८०,००० कित्ताको रु.१५ प्रति कित्ता प्रथम तथा अन्तिम माग रकम माग गरिएको) | ||||
| बैंक खाता | ११,९७,००० | |||
| बक्यौता माग खाता | ३,००० | |||
| शेयर प्रथम तथा अन्तिम माग खाता | १२,००,००० | |||
| (प्रथम तथा अन्तिम माग रकम २०० कित्ता बाहेक प्राप्त भएको) | ||||
📒 लेखा प्रविष्टिहरू (Journal Entries)
ब्रैकेटमा अंग्रेजी · बाउट-द-बक्स
| मिति | विवरण (Particulars) [अंग्रेजी] | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|---|
| प्लान्ट खाता (Plant a/c) | 520,000 | |||
| जग्गा तथा भवन खाता (Land and Building a/c) | 780,000 | |||
| → विक्रेता खाता (To Vendor a/c) | 1,100,000 | |||
| → पुँजीगत मौजात खाता (To Capital reserve a/c) | 150,000 | |||
| (सम्पत्ति खरिद गरियो · Being purchased assets) | ||||
| विक्रेता खाता (Vendor a/c) | 1,100,000 | |||
| शेयर निर्गमनमा छुट खाता (Discount on issue of share a/c) | 275,000 | |||
| → शेयर पुँजी खाता (To Share capital a/c) | 1,375,000 | |||
| (विक्रेतालाई शेयर निर्गमन · Being issued shares for payment to vendor) | ||||
| मिति | विवरण (Particulars) [अंग्रेजी] | LF | डेबिट (रु) | क्रेडिट (रु) |
|---|---|---|---|---|
| बैंक खाता (Bank a/c) | 8,400,000 | |||
| भुक्तानीमा नोक्सान खाता (Loss on redemption a/c) | 800,000 | |||
| → १०% ऋणपत्र खाता (To 10% Debenture a/c) | 8,000,000 | |||
| → ऋणपत्र प्रीमियम खाता (To Debenture premium a/c) | 400,000 | |||
| → भुक्तानीमा ऋणपत्र प्रीमियम खाता (To Debenture premium on redemption a/c) | 800,000 | |||
| (प्रीमियममा ८००० १०% ऋणपत्र निर्गमित, भुक्तानी पनि प्रीमियममा · issued 8,000 10% debentures at premium, redeemable at premium) | ||||
| १०% ऋणपत्र खाता (10% Debenture a/c) | 8,000,000 | |||
| भुक्तानीमा ऋणपत्र प्रीमियम खाता (Debenture premium on redemption a/c) | 800,000 | |||
| → ऋणपत्रधारक खाता (To Debenture holders a/c) | 8,800,000 | |||
| (प्रीमियमसहित ऋणपत्र भुक्तानी रकम · amount due for redemption) | ||||
| ऋणपत्रधारक खाता (Debenture holders a/c) | 8,800,000 | |||
| → बैंक खाता (To Bank a/c) | 8,800,000 | |||
| (ऋणपत्र भुक्तानी · redemption of debentures) | ||||
| विवरण (Particulars) [अंग्रेजी] | रकम (रु) | विवरण (Particulars) [अंग्रेजी] | रकम (रु) |
|---|---|---|---|
| तलब (To salaries) | 42,000 | सकल नाफा (By Gross profit b/d) | 420,000 |
| बिक्री ढुवानी (To carriage outward) | 5,000 | ||
| बिक्री खर्च (To selling expenses) | 18,000 | ||
| प्रशासनिक खर्च (To administrative expenses) | 25,000 | ||
| ब्याज खर्च (To interest expenses) | 12,000 | ||
| भाडा खर्च (To rent expenses) | 36,000 | ||
| बीमा खर्च (To insurance expenses) | 6,000 | ||
| खुद नाफा (To Net profit c/d) | 276,000 | ||
| जम्मा (Total) | 420,000 | जम्मा | 420,000 |
| विवरण (Particulars) [अंग्रेजी] | रकम (रु) | विवरण (Particulars) [अंग्रेजी] | रकम (रु) |
|---|---|---|---|
| प्रस्तावित लाभांश (To proposed dividend) | 90,000 | प्रारम्भिक मौजात (By balance b/d) | 150,000 |
| अन्तिम मौजात (To balance c/d) | 336,000 | खुद नाफा (By Net profit b/d) | 276,000 |
| जम्मा (Total) | 426,000 | जम्मा | 426,000 |
📊 लागत लेखांकन (Cost Accounting)
- १. यसले लागत विश्लेषण गर्दछ। (It deals with cost analysis.)
- २. उद्देश्य: व्यवस्थापनलाई प्रारम्भिक एवं विश्लेषित लागत जानकारी दिने। (providing detailed cost info to management)
- ३. उत्पादन लागत, कारखाना खर्च, श्रम पर केन्द्रित। (focus on production cost, factory overhead, labour)
- ४. आन्तरिक प्रयोग का लागि, मूल्य निर्धारण र दक्षता मापन। (internal use, pricing, efficiency measurement)
- ५. मापदण्ड लागत, परिवर्तनशील लागत जस्ता उपकरण प्रयोग गर्दछ। (uses standard costing, variable costing etc.)
💰 वित्तीय लेखांकन (Financial Accounting)
- १. यसले वित्तीय कारोबार मात्र अभिलेखन गर्दछ, लागत विश्लेषण गर्दैन। (records only financial transactions, no cost analysis)
- २. उद्देश्य: बाह्य सरोकारवाला (लगानीकर्ता, ऋणदाता) लाई वित्तीय स्थिति देखाउनु। (show financial position to external parties)
- ३. सम्पूर्ण संस्थाको वित्तीय चित्र प्रस्तुत गर्दछ। (presents overall financial picture of entity)
- ४. नियम र मापदण्ड (GAAP, IFRS) अनिवार्य रुपले पालना। (mandatory compliance with standards)
- ५. यसले ऐतिहासिक जानकारी प्रदान गर्दछ; नाफा-नोक्सान, बैलेन्स पत्र तयार पार्दछ। (provides historical info; prepares P&L, balance sheet)
परिचय: लागत लेखांकन कच्चा पदार्थ, श्रम तथा उत्पादन खर्चको अभिलेखन, वर्गीकरण र विश्लेषणको कला/विज्ञान हो। वित्तीय लेखांकन वित्तीय कारोबार पहिचान, संकलन, अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश र विश्लेषण गरी सरोकारवालालाई सञ्चार गर्ने कला हो।
(Cost accounting: art & science of recording, classifying, analysing cost info (materials, labour, expenses). Financial accounting: identifying, recording financial transactions & communicating to stakeholders.)