NEB Model Question (Set A) Accounting Question 15 Solution

प्रश्न १५:
एउटा कम्पनीको गत वर्षको चैत्र ३१ को सन्तुलन परीक्षण निम्नानुसार दिइएको छ:
| विवरण | डेबिट (रु.) | विवरण | क्रेडिट (रु.) |
|---|---|---|---|
| कार्यालय औजार | १,८०,००० | पूँजी | १,५२,००० |
| विक्रीको लागत | १,२१,००० | साहुहरू | २५,००० |
| नगद | ३२,००० | विक्री | २,३०,००० |
| आसामीहरू | २५,००० | अग्रिम आय | ५,००० |
| प्रशासनिक खर्च | १२,००० | ||
| तलब | २४,००० | ||
| बजारीकरण खर्च | १८,००० | ||
| जम्मा | ४,३२,००० | जम्मा | ४,३२,००० |
थप जानकारी:
i. तिर्न बाँकी तलब (Salary payable) रु. ६,०००
ii. अग्रिम आय मध्ये आम्दानी भयो (Unearned income earned) रु. ४,०००
तयार गर्नुहोस् (Required): कार्य विवरण (Worksheet)
📊 कार्य विवरण (Worksheet)
| विवरण | सन्तुलन परीक्षण | समायोजन | समायोजित सन्तुलन | आय विवरण | सन्तुलन पत्र | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट | |
| कार्यालय औजार | १,८०,००० | १,८०,००० | १,८०,००० | |||||||
| विक्रीको लागत | १,२१,००० | १,२१,००० | १,२१,००० | |||||||
| नगद | ३२,००० | ३२,००० | ३२,००० | |||||||
| आसामीहरू | २५,००० | २५,००० | २५,००० | |||||||
| प्रशासनिक खर्च | १२,००० | १२,००० | १२,००० | |||||||
| तलब | २४,००० | ६,००० | ३०,००० | ३०,००० | ||||||
| बजारीकरण खर्च | १८,००० | १८,००० | १८,००० | |||||||
| पूँजी | १,५२,००० | १,५२,००० | १,५२,००० | |||||||
| साहुहरू | २५,००० | २५,००० | २५,००० | |||||||
| विक्री | २,३०,००० | २,३०,००० | २,३०,००० | |||||||
| अग्रिम आय | ५,००० | ४,००० | १,००० | १,००० | ||||||
| तिर्न बाँकी तलब | ६,००० | ६,००० | ६,००० | |||||||
| आम्दानी प्राप्त | ४,००० | ४,००० | ४,००० | |||||||
| खुद नाफा | ५३,००० | ५३,००० | ||||||||
| जम्मा | ४,३२,००० | ४,३२,००० | १०,००० | १०,००० | ४,१८,००० | ४,१८,००० | २,३४,००० | २,३४,००० | २,३७,००० | २,३७,००० |
NEB Model Question (Set A) Accounting Question 15 Solution
Question 15:
The Trial Balance of a Company Ltd. as on 31st Chaitra last year is given below:
| Particulars | Debit (Rs.) | Particulars | Credit (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Office Equipment | 180,000 | Capital | 152,000 |
| Cost of Goods Sold | 121,000 | Creditors | 25,000 |
| Cash | 32,000 | Sales | 230,000 |
| Debtors | 25,000 | Unearned Income | 5,000 |
| Administrative Expenses | 12,000 | ||
| Salaries | 24,000 | ||
| Marketing Expenses | 18,000 | ||
| Total | 432,000 | Total | 432,000 |
Additional Information:
i. Salary payable Rs. 6,000
ii. Unearned income earned Rs. 4,000
Required: Worksheet
📊 Worksheet
| Particulars | Trial Balance | Adjustments | Adjusted TB | Income Statement | Balance Sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | |
| Office Equipment | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |||||||
| Cost of Goods Sold | 121,000 | 121,000 | 121,000 | |||||||
| Cash | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||||||
| Debtors | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||
| Administrative Expenses | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||||
| Salaries | 24,000 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| Marketing Expenses | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||||
| Capital | 152,000 | 152,000 | 152,000 | |||||||
| Creditors | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||
| Sales | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |||||||
| Unearned Income | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| Salary Payable | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||
| Income Earned | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||
| Net Profit | 53,000 | 53,000 | ||||||||
| Total | 432,000 | 432,000 | 10,000 | 10,000 | 418,000 | 418,000 | 234,000 | 234,000 | 237,000 | 237,000 |
खुद नाफा (Net Profit): रु. ६३,००० | सन्तुलन पत्र जम्मा (Balance Sheet Total): रु. २,३७,०००
NEB Model Question (Set A) Accounting Question 15 Solution